







該車僅采用軸距為4350+1350(mm)的底盤;整車總長/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10930/930,10745/745,10530/530;選裝其他型號(hào)噴霧機(jī)。罐體有效容積:11.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4250×2480×1610; 側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)裝置與車架均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度為495mm;隨底盤裝備ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):4460046300。
雙達(dá)牌ZLQ5257TDYZS多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10930,10745,10530×2500×3900,3720,3630(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 11070(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1320/2980(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2035(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)