









抑塵劑,密度:950千克/立方米,罐體有效容積8.0立方米,罐體長(zhǎng)4330mm,長(zhǎng)軸1965mm,短軸1200mm.防護(hù)裝置材質(zhì)Q235,右側(cè)防護(hù)后部與箱體焊接,其余側(cè)防護(hù)與支撐座螺栓連接,支撐座與副車(chē)架焊接;后部防護(hù)與車(chē)架螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm)為:100×80;后防護(hù)離地高度為:520mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,隨底盤(pán)選裝前臉擾流罩和前霧燈.灑水裝置為選裝;選裝型號(hào)為FCF-60射霧器,對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為9035mm時(shí),后懸為2905mm.可在車(chē)身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí).僅選用后輪距1860mm
亞特重工牌TZ5160TDYE多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9180,9035×2460×3370,2960(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7255(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3050,1430/2905(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)