





| 吸污車(chē) | |
| 設(shè)備型號(hào) | YZT5180GQWE5 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)寬度 | 3.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿(mǎn)載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車(chē)速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 8595×2500×3410 mm |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 9.77 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7780,7715 |
| 整備質(zhì)量 | 10090 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ND1180AD5J6Z01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP6.180E50,WP7.270E51 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4100,4500,4800,5100 |
| 長(zhǎng) | 8595 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3410 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)