







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.1 |
| 總質(zhì)量 | 13580 |
| 額定質(zhì)量 | 6785 |
| 整備質(zhì)量 | 6600 |
| 底盤(pán)型號(hào) | KMC1142A42P5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YN38CRE1,YNF40E2,4DX23-140E5,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4200,3815 |
| 長(zhǎng) | 7650,7550 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2980 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)