









程力威牌CLW5163GQWE5清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8700,8500×2490×3450,3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6505(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1920,1960(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 7.8 |
| 總質(zhì)量 | 15900 |
| 額定質(zhì)量 | 6505 |
| 整備質(zhì)量 | 9200 |
| 底盤型號(hào) | EQ1166GFJ1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4E160-56,YC6J180-52,ISB180 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,5600 |
| 長(zhǎng) | 8700,8500 |
| 寬 | 2490 |
| 高 | 3450,3250 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)