

| 外形尺寸: | 4670×1520×2030(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2595(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1540(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 925(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/28(°) | 前懸/后懸: | 635/925(mm) |
| 軸荷: | 1045/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2595 |
| 額定質(zhì)量 | 925 |
| 整備質(zhì)量 | 1540 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700 |
| 長(zhǎng) | 4670 |
| 寬 | 1520 |
| 高 | 2030 |
1、長(zhǎng)安小型高壓清洗車車身配備可操作性水槍當(dāng)伸縮噴桿收縮時(shí),可實(shí)現(xiàn)雙重水流強(qiáng)化清洗,適用于清洗城市道路、廣場(chǎng);
2、左、右角各有噴灑頭適用于清洗路緣、護(hù)欄隔離帶、人行道;
3、車身自帶高壓水槍可利用高壓達(dá)到清洗頑固污漬效果;
4、車身帶噴霧系統(tǒng),可以噴霧降塵、調(diào)節(jié)空氣濕度及噴灑空氣消毒劑,可控制避免干燥天氣環(huán)境下工作所帶來(lái)的揚(yáng)塵;
5、長(zhǎng)安小型高壓清洗車還可控制水壓,低壓可沖洗灑水降溫,具有前灑,后沖的的裝置;
6、長(zhǎng)安小型高壓清洗車具有自吸儲(chǔ)水、綠化澆灌及輔助消防功能;
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)