





日昕牌HRX5110GQWE清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 6900,6700×2200×3100(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6680(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4575(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1150/1750,1150/1950(mm) |
| 軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 前輪距: | 1745,1747,1823(mm) | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 6.00 |
| 總質(zhì)量 | 11450 |
| 額定質(zhì)量 | 4575 |
| 整備質(zhì)量 | 6680 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發(fā)動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6900,6700 |
| 寬 | 2200 |
| 高 | 3100 |
1,該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體.2,污水罐體有效容積:6.00立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4300×1950×1630,其中罐體前部1500mm為清水罐,污水罐載質(zhì)量為4575kg;清水罐載質(zhì)量為3050kg,罐體有效容積3.2立方米,介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米;清水罐和吸污罐為獨立罐體,不可同時裝載運輸,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用吸污罐;3,整車長/軸距/前懸/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系:6700/3800/1150/1750,6900/3800/1150/1950.4,側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高480mm.5,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,隨底盤選裝駕駛室.
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號