







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 3.4 |
| 總質(zhì)量 | 8190 |
| 額定質(zhì)量 | 2600 |
| 整備質(zhì)量 | 5395 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CAL1081DCRE5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YN33CRE1,CY4BK451,YN38CRE1,YNF40E1,YNF40E3,YC4S160-50,JE4D28Q5F,ISF3.8s5141 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,3360,3600,3900 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2750 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)