





| 吸污車 | |
| 設(shè)備型號(hào) | ALA5080GQWDY5 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)寬度 | 3.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6150,6400×2210×2730 mm |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 3.47 |
| 總質(zhì)量 | 8280 |
| 額定質(zhì)量 | 3005,3070 |
| 整備質(zhì)量 | 5080 |
| 底盤型號(hào) | CGC1080HDE33E |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YNF40E1,JE4D28Q5F,YN38CRE1,YN33CRE1,YC4S160-50,YC4FA130-50,D30TCIE4,4F1-150C50,4B2-115C50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3300,3550,3900 |
| 長 | 6150,6400 |
| 寬 | 2210 |
| 高 | 2730 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)