







| 清洗車參數(shù) | |
| 設備型號 | SYB5100TQXE5 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 外型尺寸(長*寬*高) | 7150×2470×3100 mm |
| 工作速度 | ZLJ5160GPSE3:一檔 7.9,二檔13.8,ZLJ5160GPSE4:一檔 8,二檔14 km/h |
| 灑水寬度 | ≥24 m |
| 水槍射程 | 38 m |
| 柴油發(fā)電機組功率 | 30 kW |
| 柴油發(fā)電機組油耗 | 7.5 L/h |
| 灑藥最大射程 | 50 m |
| 最高灑藥水壓力 | 3.5 Mpa |
| 灑藥霧粒度 | 50-150 um |
| 噴射俯仰角 | =-20-60 ° |
| 水平旋轉(zhuǎn)角 | 180 ° |
| 灑水流量 | 600-800 L/min |
| 水罐額定容積 | 7500 L |
| 后噴霧水流量 | 400 L/min |
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 9990 |
| 額定質(zhì)量 | 3345,2755 |
| 整備質(zhì)量 | 6450,7040 |
| 底盤型號 | ZZ1107G421CE199 |
| 發(fā)動機 | ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50,CY4SK151,MC04.16-50,MC04.17-50,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200 |
| 長 | 7150 |
| 寬 | 2470 |
| 高 | 3100 |
具有獨立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),工作裝置采用模塊化設計,可選配多種清洗作業(yè)功能和輔助作業(yè)功能,護欄清洗刷可以清洗城市道路及公路護欄;高壓噴槍可清洗人行道、隔離帶等;遠距離噴霧系統(tǒng)具有強大的噴霧降塵、給樹木打藥及調(diào)節(jié)空氣濕度等功能;具有獨立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),采用發(fā)電機組驅(qū)動高壓水泵及風機等工作裝置,底盤發(fā)動機驅(qū)動低壓水泵。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號