







| 總質(zhì)量(KG) | 15800 | 額定質(zhì)量(KG) | 5100 |
| 發(fā)布日期 | 目錄序號(hào) | (十七)89 | |
| 整備質(zhì)量(KG) | 10505 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第275批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1870,1430/2070 |
| 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號(hào) | ||
| 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7745*2460*3480 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.7 |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 5100 |
| 整備質(zhì)量 | 10505 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 7745 |
| 寬 | 2460 |
| 高 | 3480 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)