









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 8.1 |
| 總質(zhì)量 | 11495 |
| 額定質(zhì)量 | 6200,6265 |
| 整備質(zhì)量 | 5100 |
| 底盤型號 | EQ1111GLJ |
| 發(fā)動機(jī) | CY4BK151,4DX23-140E5,CY4SK251,YC4S150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500 |
| 長 | 7150,7000 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2390,2490,2730 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號