





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 10420,10570,10870 |
| 整備質(zhì)量 | 14450,14300,14000 |
| 底盤型號 | CQ1256HMG38-474Z |
| 發(fā)動機 | SC9DF260Q5 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3825+1350 |
| 長 | 9305,9000,8900,8800 |
| 寬 | 2525 |
| 高 | 3425 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號