







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 8605,8255 |
| 整備質(zhì)量 | 7200,7550 |
| 底盤型號 | EQ1165LJ9BDE |
| 發(fā)動機(jī) | YC4EG170-50,YC4EG185-50,ISB180 50,ISD160 50,ISB210 50,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YC4S160-50,YC4D150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
| 長 | 7200,7750,7950 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3200 |
| 主要參數(shù) | CLH5160ZDJD5 | |
| 底盤型號 | 東風(fēng)DFH1180BX1V | |
| 發(fā)動機(jī)型號/功率(kW) | ISD180 50/132 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ | |
| 軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | |
| 箱體底板離地距離(mm) | 1380 | |
| 舉升角度(°) | ≥50 | |
| 最高車速(km/h) | 90 | |
| 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 7200,7750,7950*2500*3200 | |
| 箱體內(nèi)部尺寸:長×寬×高(mm) | ||
| 載質(zhì)量(kg) | 9525 | |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 16000 | |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號