





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 8365 |
| 整備質(zhì)量 | 7240 |
| 底盤型號 | EQ1160GSZ5DJ1 |
| 發(fā)動機 | YC6J180-50,ISD180 50,EQH140-52,YC4S130-50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC6JA180-50,YC4E160-56,YC6J200-50,CY4BK151,YC4FA130-50,YCD4F4S-130 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
| 長 | 7830,7530,7280 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 2950,3000 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | 東風/DFL1120B3 |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7830,7530,7280×2480×2950,3000 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號