





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10105,9505 |
| 整備質(zhì)量 | 7700,8300 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1182GP5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD180 50,ISB190 50,ISB220 50,WP6.180E50,WP6.220E50,YNF40E1,YC4E160-56 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000 |
| 長(zhǎng) | 7500,7900 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 2850,3450 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)