









側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:側(cè)防護(hù)為焊接,后防護(hù)為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:100×50/470(mm);自卸方式為后卸;僅裝用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為27.3,27.4,27.6;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS為底盤安裝,型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅裝用底盤中3800mm軸距;隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,前霧燈,臥鋪側(cè)窗裝飾板,導(dǎo)流罩.選裝圓弧輪罩.側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:側(cè)防護(hù)為焊接,后防護(hù)為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:100×50/470(mm);自卸方式為后卸;僅裝用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為27.3,27.4,27.6;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS為底盤安裝,型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅裝用底盤中3800mm軸距;隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,前霧燈,臥鋪側(cè)窗裝飾板,導(dǎo)流罩.選裝圓弧輪罩.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 8405 |
| 整備質(zhì)量 | 7200 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 6800 |
| 寬 | 2490 |
| 高 | 3170 |
| 凌宇牌CLY5162ZDJE5壓縮式對(duì)接垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 壓縮式對(duì)接垃圾車 | 公告型號(hào): | CLY5162ZDJE5 |
| 公告批次: | 305 | 發(fā)布日期: | 20180308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM4EB5S504U | 目錄序號(hào): | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號(hào): | DFL1160BX1V |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5162ZDJE5壓縮式對(duì)接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6800×2490×3170(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8405(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1430/1570(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | 27.3,27.4,27.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)