







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4490 |
| 額定質(zhì)量 | 1260,1195 |
| 整備質(zhì)量 | 3100 |
| 底盤型號 | LFJ1042SCG1 |
| 發(fā)動機(jī) | YC4FA130-50,WP3Q130E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長 | 5475 |
| 寬 | 1860,2060 |
| 高 | 2280 |
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號