









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 785,635 |
| 整備質量 | 3580,3730 |
| 底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV |
| 發(fā)動機 | HFC4DF1-2D2,D25TCIE1,HFC4DA1-2D,WP3Q130E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800,3360 |
| 長 | 5400 |
| 寬 | 1950 |
| 高 | 2660 |
| 設備型號 | XQX5040ZZZ5 |
| 底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調 |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 5.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 5400×2660×1950 mm |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號