



| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4Q20M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1998 | 95/129 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 575 |
| 整備質(zhì)量 | 2790 |
| 底盤型號 | BJ1036V5JA5-X1 |
| 發(fā)動機(jī) | 4Q20M |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2750,3000 |
| 長 | 4910 |
| 寬 | 2130 |
| 高 | 2340 |
| 北重電牌BZD5030ZZZYL自裝卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | BZD5030ZZZYL |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號: | ZLMPR60803R | 目錄序號: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | BJ1036V5JA5-X1 |
| 企業(yè)名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5030ZZZYL自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 28/17(°) | 前懸/后懸: | 1001/1159(mm) |
| 軸荷: | 1330/2165 | 軸距: | 2750,3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 11.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14 6PR,185R15 6PR |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號