









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1300 |
| 整備質(zhì)量 | 3000 |
| 底盤型號(hào) | CL1040FDJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5,YN38CRE1,YC4FA130-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300,3360 |
| 長(zhǎng) | 5500 |
| 寬 | 2050 |
| 高 | 2380,2430 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)