







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9670 |
| 整備質(zhì)量 | 8200 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GD5NJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J190N-52,YC6J210N-52,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210,YC6G230N-50,YC6G260N-50,YC6L280N-52,B6.7GE5 255 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200 |
| 長(zhǎng) | 7310 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2980,3600,3690 |
| 設(shè)備型號(hào) | EQ1180GD5NJ |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A12 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿(mǎn)載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 9.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 7310×2500×2980,3600,3690mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)