









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3245 |
| 整備質(zhì)量 | 3920 |
| 底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 |
| 發(fā)動機 | ISF2.8s5129T,4B2-115C50,CA4DC3-12E5,4J28TC3,YN33CRE1,CY4BK551,D25TCIE1,YN27CRE1,4B2-110C55 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長 | 5920 |
| 寬 | 2170 |
| 高 | 2480 |
| 設(shè)備型號 | ZJH5072ZZZ |
| 底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 5.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 5920×2500×3355 mm |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號