





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 13340,13275 |
| 整備質(zhì)量 | 11530 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P63K1L3T1E5Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DK1-26E5,CA6DK1-26E51,CA6DK1-28E51,CA6DK1-32E51 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 |
| 長(zhǎng) | 8300 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3180 |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5250TXSE4 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P63K1L3T1E5Z |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 9.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 8300×2500×3180mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)