





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 8255,8320 |
| 整備質(zhì)量 | 7550 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1161H501GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC05.18-50,MC05.21-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
| 長(zhǎng) | 7300,7000,6600 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3150 |
| 垃圾車 | |
| 設(shè)備型號(hào) | SGZ5160ZXXZZ5M5 |
| 作業(yè)速度 | 2 ~ 12 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 70000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 7.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 7300,7000,6600×2500×3150 mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)