







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4395 |
| 額定質(zhì)量 | 865 |
| 整備質(zhì)量 | 3400 |
| 底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4A2-88C50,D19TCIE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850 |
| 長 | 5185 |
| 寬 | 2110 |
| 高 | 2450 |
| 垃圾車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | QTH5042ZZZ |
| 底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 56000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 不銹鋼水箱容積 | 13 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 7.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 5185×2110×2450 mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)