

●性能優(yōu)越的進口前置前驅(qū)系統(tǒng)。
●標(biāo)準(zhǔn)配備防滑和無痕輪胎,剎車系統(tǒng)可以從容應(yīng)對傾斜地面。
●刮水耙遇到障礙物時,可擺動。并通過防撞輪順利通過,保證了設(shè)備與周邊設(shè)施的安全。
●智能水量感應(yīng)系統(tǒng),充分保護刷盤及吸水系統(tǒng)。
| 技術(shù)參數(shù) | Technical Parameters | 瑞捷X9 |
| 最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 5600㎡/h |
| 刮水寬度 | Scrubbing Width | 1250mm |
| 盤刷直徑 | Disk Brush Diameter | 460mm*2 |
| 電壓/額定功率 | Voltage/Rated Power | 36V/3060W |
| 持續(xù)工作時間 | Operation Duration | >4h |
| 前進速度 | Forward Speed | 0-6km/h |
| 爬坡度 | Gradability | >30% |
| 清水箱/污水箱容量 | Clear Water Tank/Sewage Tank Capacity | 150/185L |
| 外形尺寸 | Dimensions | 2000*1250*1400mm |
| 機器凈重/毛重 | Net Weight/Gross Weight | 540/690kg |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號