

| 型號 | MQF16LY | |||
| 箱體容積(m3) | 16 | |||
| 上料斗容積(m3) | 4 | |||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 6265 | ||
| 寬(mm) | 2453 | |||
| 高(mm) | 2629 | |||
| 空載箱體重量(kg) | ±5350 | |||
| 鉤心高度(mm) | 1570 | |||
| 鉤心到后滾輪距離(mm) | 5080 | |||
| 配套勾臂車軸距(mm) | 4350+1300 | |||
| 配套勾臂總高(mm) | 1976 | |||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
|
|
||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號