







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 6.92 |
| 總質(zhì)量 | 12490 |
| 額定質(zhì)量 | 5275 |
| 整備質(zhì)量 | 7020 |
| 底盤型號(hào) | CA1120P62K1LE5Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BF4M2012-16E51,CA4DK1-16E51,CA4DK1-18E51 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4500,4800 |
| 長(zhǎng) | 7400 |
| 寬 | 2430 |
| 高 | 3125 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號(hào) | CA1120P62K1LE5Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | BF4M2012-16E51,CA4DK1-16E51,CA4DK1-18E51 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7400×2430×3125 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時(shí)間(min) | 5 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時(shí)間(s) | 24 |
| 罐體下降時(shí)間(s) | 15 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)