





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 35.4 |
| 總質(zhì)量 | 40000 |
| 額定質(zhì)量 | 27000 |
| 整備質(zhì)量 | 13000 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5210+1300+1300 |
| 長(zhǎng) | 10860 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3700 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10860×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 27000(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1850(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5210+1300+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LH939VSG×××CLW××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)