





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 12490 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 12295 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1120B1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | EQH160-52,EQH180-52,EQH160-53,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5000,3800,5600 |
| 長(zhǎng) | 7500 |
| 寬 | 2400 |
| 高 | 3450 |
| 圣寶牌GSB5120TWJ吸污凈化車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 吸污凈化車(chē) | 公告型號(hào): | GSB5120TWJ |
| 公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNBHG62H022 | 目錄序號(hào): | (十九)30 |
| 中文品牌: | 圣寶牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1120B1 |
| 企業(yè)名稱: | 廣東圣寶汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圣寶牌GSB5120TWJ吸污凈化車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
| 軸荷: | 4440/8050 | 軸距: | 4700,5000,3800,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,10/11+10,11/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR |
| 前輪距: | 1815,1855,1905(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAC2A13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B12××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| EQH160-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)