











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 9495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 9300 |
| 底盤型號(hào) | HFC1091P91K1C5ZV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP3Q130E50,D30TCIE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3815,3365 |
| 長(zhǎng) | 6630,7100 |
| 寬 | 2310 |
| 高 | 3200,3310 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)