





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 6.73 |
| 總質量 | 11450 |
| 額定質量 | 5775 |
| 整備質量 | 5480 |
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發(fā)動機 | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 |
| 長 | 6680,6700 |
| 寬 | 2170 |
| 高 | 2820 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | EQ1110SJ8BDC |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6190×1900×2775 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質量(kg) | 7495 |
| 額定載質量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時間(min) | 5 |
| 真空泵轉速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時間(s) | 24 |
| 罐體下降時間(s) | 15 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號