





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 2.0 |
| 總質(zhì)量 | 4294 |
| 額定質(zhì)量 | 1555 |
| 整備質(zhì)量 | 2609 |
| 底盤型號(hào) | BJ1041V9JB4-A1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4A2-82C50,4B2-95C50,4A2-88C50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,2600 |
| 長(zhǎng) | 5320 |
| 寬 | 1850 |
| 高 | 2300 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號(hào) | BJ1041V9JB4-A1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | 4A2-82C50,4B2-95C50,4A2-88C50 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5320×1850×2300 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3349 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 2600 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時(shí)間(min) | 5 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐體舉升時(shí)間(s) | 24 |
| 罐體下降時(shí)間(s) | 15 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)