









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 9.06 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7570,7505 |
| 整備質(zhì)量 | 10300 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1183VLPHN-AA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4700,5000,5200 |
| 長(zhǎng) | 8025,8150,8290 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3590 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | 鄭州日產(chǎn)/ZN1070A2ZM |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ZD30D13-4N/96 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8025,8150,8290×2495×3590 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/2849 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7320 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 3385 |
| 罐體有效容積(m3) | 5.1 |
| 吸滿罐時(shí)間(min) | 9 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 5-9 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)