









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 6.4 |
| 總質(zhì)量 | 12800 |
| 額定質(zhì)量 | 6100 |
| 整備質(zhì)量 | 6505 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50,CY4BK151,YC4FA130-50,YCD4F4S-130,WP3.7Q140E50,WP4.1Q165E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,3650 |
| 長(zhǎng) | 7100 |
| 寬 | 2370 |
| 高 | 2800 |
| 醒獅牌SLS5130GXWE5吸污車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 公告型號(hào): | SLS5130GXWE5 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMA7C5WL03Y | 目錄序號(hào): | (十七)69 |
| 中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1140GSZ5DJ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 隨州市力神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 免征: | 查看 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
醒獅牌SLS5130GXWE5吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855(mm) |
| 軸荷: | 4320/8480 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1815,1860,1750(mm) | 后輪距: | 1800,1700(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAC2912××××××××× LGAC2913××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| EQH140-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 103/140 |
| ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
| CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
| YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 97/131 |
| WP3.7Q140E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 103/140 |
| WP4.1Q165E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 120/163 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)