

| 整車外形尺寸mm | 6100×2190×3010 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1109VGJEA-A2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8E6154 福田康明斯 國(guó)五二階段排放標(biāo)準(zhǔn) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率Kw | 115 |
| 軸距Mm | 3360 |
| 整車總質(zhì)量Kg | 10450 |
| 額定載質(zhì)量Kg | 5105 |
| 整備質(zhì)量Kg | 5150 |
| 抽吸深度M | 5 |
| 抽吸時(shí)間Min | ≤5 |
| 排卸時(shí)間Min | ≤3 |
| 罐體有效容積m3 | 6.2 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)