







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.1 |
| 總質(zhì)量 | 8275 |
| 額定質(zhì)量 | 3160 |
| 整備質(zhì)量 | 4920 |
| 底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長 | 7050 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2470 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7050×2100×2470 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/2849 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7320 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 3385 |
| 罐體有效容積(m3) | 3.4 |
| 吸滿罐時(shí)間(min) | 5 |
| 真空泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)