









| 路鑫牌NJJ5165GQX5下水道疏通清洗車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告型號(hào): | NJJ5165GQX5 |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM0515UW04M | 目錄序號(hào): | (十)82 |
| 中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號(hào): | DFL1160BX1V |
| 企業(yè)名稱: | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5165GQX5下水道疏通清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2620(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/195 |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/190 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.8 |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 4605 |
| 整備質(zhì)量 | 11000 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 9050 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3800 |
罐體外形尺寸(直徑×長(zhǎng)度)(mm):1400×4150;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米;罐體有效容積:4.8立方米;后部防護(hù)裝置為整體裙邊結(jié)構(gòu),與車輛焊接式連接,后防離地高度540mm。產(chǎn)品通過(guò)高壓柱塞泵產(chǎn)生的高壓水對(duì)地下污水管道進(jìn)行強(qiáng)力疏通沖洗,徹底清除堵塞下水道的各類淤積物和管道壁附著的污垢,并將淤泥雜物由下水道吸入車上的污泥罐,再統(tǒng)一運(yùn)至污水水處理廠處理。選裝箭頭燈,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)企業(yè): 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:149kw. 前霧燈、頂部裝飾燈為選裝件;選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)