











| 外形尺寸: | 5995×1900×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5880(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 4800,4840,4880(Kg) | 額定載質量: | 950,910,870(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/18.5(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 2150/3730 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 5880 |
| 額定質量 | 950,910,870 |
| 整備質量 | 4800,4840,4880 |
| 底盤型號 | JX1061TG25 |
| 發(fā)動機 | JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 1900 |
| 高 | 2580 |
該車主要用于城市隔離護欄清洗作業(yè)。車輛左側為專用作業(yè)裝置,右側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護與車輛結構為一體。車輛后部離地高度545mm。作業(yè)裝置選裝兩豎四橫清洗裝置或兩豎六橫清洗裝置,選裝一:兩豎四橫清洗裝置刷輥總數(shù)為6個,其中前刷輥為豎置,數(shù)量為2個;后刷輥為橫置,數(shù)量為4個。選裝二:兩豎六橫清洗裝置刷輥總數(shù)為8個,其中前刷輥為豎置,數(shù)量為2個;后刷輥為橫置,數(shù)量為6個。作業(yè)裝置選裝兩豎四橫清洗裝置或兩豎六橫清洗裝置時,總質量(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/準乘人數(shù)(人)對應關系分別為:5880/5020/730/2;5880/5040/710/2。該車可選裝右側護欄清洗裝置。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號