











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 6945,6870,6795,6425,6165 |
| 整備質(zhì)量 | 8660,8735,8810,9180,9440 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 8690,8830,8800,8230,8625 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3150,3240 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 環(huán)境監(jiān)測(cè)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 285 | 發(fā)布日期: | 20160707 |
| 中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 長(zhǎng)沙市麓谷大道677號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160707 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 18/23,25/23,28/23(°) | 前懸/后懸: | 850/1280,960/1280,870/1340(mm) |
| 軸荷: | 1020/1475 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | P245/70R16,245/70R16 |
| 前輪距: | 1439 | 后輪距: | 1446 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)