







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6870 |
| 整備質(zhì)量 | 9000 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ3161M471GE1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | MC07.28-50,MC07.31-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700 |
| 長(zhǎng) | 10047,8110 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2905 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 除雪車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 290 | 發(fā)布日期: | 20161201 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMKPR5B501X | 目錄序號(hào): | (六)60 |
| 中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | DD5160TCXZE | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 丹東黃海特種專(zhuān)用車(chē)有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 遼寧省丹東市元寶區(qū)古城路8號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161201 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 13.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1370/2040(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 82(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/10+7,11/12+9 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZAEBMF×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)