





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 8300,8235 |
| 整備質(zhì)量 | 16570 |
| 底盤型號 | ND1250BD5J6Z01 |
| 發(fā)動機 | WP10.350E53,WP12.375E50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 |
| 長 | 10180 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3465 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號 | YZT5250TCXE5 |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 10180X2500X3465mm |
| 底盤品牌 | |
| 發(fā)動機功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥24 m |
| 智噴撒布寬度 | 38211 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤3.6 m |
| 水箱容積 | 12 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號