









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 7900,6990,7220 |
| 整備質(zhì)量 | 16970,17650,17880 |
| 底盤型號(hào) | CA3250P66K2L0BT1AE5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DL2-35E5,CA6DM2-42E51,CA6DM2-39E51,CA6DL3-37E5,CA6DM2-42E52,CA6DM2-39E52,CA6DL3-35E5,CA6DM2-46E52,CA6DM2-46E51,WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.430E50,WP12.460E50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4050+1350 |
| 長 | 10220,11620,10625 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3365 |
| 金驫牌YJW5250TCX除雪車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號(hào): | YJW5250TCX |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNPEM5WL016 | 目錄序號(hào): | (十)128 |
| 中文品牌: | 金驫牌 | 底盤型號(hào): | CA3250P66K2L0BT1AE5 |
| 企業(yè)名稱: | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
金驫牌YJW5250TCX除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 12/21(°) | 前懸/后懸: | 1470/1785(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4050+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 12/12,10/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR |
| 前輪距: | 2020,2048,2057(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNKRXPM××××××××× LFNKRXRM××××××××× LFNKRXSM××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261/354 |
| CA6DM2-42E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM2-39E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 290/394 |
| CA6DL3-37E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 279/379 |
| CA6DM2-42E52 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312/424 |
| CA6DM2-39E52 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 290/394 |
| CA6DL3-35E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261/354 |
| CA6DM2-46E52 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 342/465 |
| CA6DM2-46E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 342/465 |
| WP10H350E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 257/349 |
| WP10H375E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
| WP12.430E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
| WP12.460E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)