







自卸方式為后卸。隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)罩,散熱隔柵配色,保險(xiǎn)桿配色及后視鏡。選裝不同貨箱風(fēng)格,選裝環(huán)保蓋樣式,貨箱橫豎筋數(shù)量可選,因貨箱風(fēng)格變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi)。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8760/1410/1850+2600+1350/1550;8960/1410/1850+2600+1350/1750;8960/1410/1850+2800+1350/1550;9160/1410/1850+2800+1350/1750。側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,連接為螺栓連接,后防護(hù)離地高度為500mm,截面高度為120mm,寬度為50mm。發(fā)動(dòng)機(jī)YC6A270-50,YC6A290-50,WP7.270E51,WP7.300E51油耗申報(bào)值(L/100km)均為40.3。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ;廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 18305 |
| 整備質(zhì)量 | 12500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DYQ3311D5FA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6JA240-50,YC6A270-50,YC6A290-50,WP7.270E51,WP7.300E51 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+2600+1300,1850+2600+1300,1800+2600+1350,1850+2600+1350,1800+2800+1300,1850+2800+1300,1800+2800+1350,1850+2800+1350,1800+3000+1350,1850+3000+1350,1800+3200+1350,1850+3200+1350,1800+3400+1350,1850+3400+1350,1800+3600+1350,1850+3600+1350 |
| 長(zhǎng) | 8760,8960,9160 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3150,3200,3250,3500 |
| 大運(yùn)牌DYZ5311ZLJD5FB自卸式垃圾車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 自卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | DYZ5311ZLJD5FB |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNBE85VW02Y | 目錄序號(hào): | (十七)125 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DYQ3311D5FA |
| 企業(yè)名稱: | 湖北大運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌DYZ5311ZLJD5FB自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/19,24/17(°) | 前懸/后懸: | 1410/1550,1410/1750(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2600+1300,1850+2600+1350,1850+2800+1300,1850+2800+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 40.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2000/2000,1940/1940,1910/1910(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1720/1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED7SH××××××××× LG6ED8SH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
| YC6A290-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 213/289 |
| WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
| WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 250/340 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)