







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 15355,15420 |
| 整備質(zhì)量 | 15450 |
| 底盤型號 | HFC3311P1K6H41S3V |
| 發(fā)動機 | WP12.375E50,WP10.350E53,WP12.400E50,MC11.44-50,WP12.430E50,WP13.530E501,D10.38-50,WP12.460E50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4100+1350,1800+4400+1350,1800+4800+1350 |
| 長 | 10795,10895,10995 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3500 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | HFC3311P1K6H41S3V |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | WP12.375E50,WP10.350E53,WP12.400E50,MC11.44-50,WP12.430E50,WP13.530E501,D10.38-50,WP12.460E50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10795,10895,10995×2550×3500 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號