





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 15305,15370 |
| 整備質(zhì)量 | 15500 |
| 底盤型號(hào) | SX3310MB6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP7.300E51,WP10.350E53,WP12.375E50,ISM11E5 345,ISM11E5 385,WP9H336E50,WP10H350E50,WP10H375E50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP9H310E50,WP7.270E51,WP12.400E50,WP7.340E53 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4375+1400,1800+4175+1400,1800+3975+1400,1800+3775+1400,1800+3575+1400,1800+3375+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+2375+1400 |
| 長 | 10910,10710,10510,10310,10110,9910 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3450 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號(hào) | SX3310MB6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | WP7.300E51,WP10.350E53,WP12.375E50,ISM11E5 345,ISM11E5 385,WP9H336E50,WP10H350E50,WP10H375E50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP9H310E50,WP7.270E51,WP12.400E50,WP7.340E53 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10910,10710,10510,10310,10110,9910×2550×3450 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)