





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4275 |
| 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 整備質(zhì)量 | 2585 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZYL1040G5DJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4E140-56,YC4FA115-50,YNF40E1,ISF3.8s5141,WP4.1Q165E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3100,3360,3600,3800 |
| 長(zhǎng) | 5795,5995 |
| 寬 | 2190,2290,2390 |
| 高 | 2850,3050,3250,3450 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | ZYL1040G5DJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | YC4E140-56,YC4FA115-50,YNF40E1,ISF3.8s5141,WP4.1Q165E50 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5795,5995×2190,2290,2390×2850,3050,3250,3450 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)