





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12370,12305,12570,12505 |
| 整備質(zhì)量 | 12500,12300 |
| 底盤型號 | LZ3250M5DBT |
| 發(fā)動機 | YC6MK300-50,WP10.310E52,YC6MK350-50,WP10.350E53,YC6MK385-50,WP10.375E53,WP10H375E50,WP10.310E53,YC6MK320-50,WP12.400E50,YC6MK400-50,WP12.430E50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4500+1350,4300+1350,4050+1350,3800+1350,3650+1350,4800+1350 |
| 長 | 8800,8700,8600,8450,8400 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3700,3500,3300 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | LZ3250M5DBT |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | YC6MK300-50,WP10.310E52,YC6MK350-50,WP10.350E53,YC6MK385-50,WP10.375E53,WP10H375E50,WP10.310E53,YC6MK320-50,WP12.400E50,YC6MK400-50,WP12.430E50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8800,8700,8600,8450,8400×2550×3700,3500,3300 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號