







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 18270,18205 |
| 整備質量 | 12600 |
| 底盤型號 | WS1311GJA |
| 發(fā)動機 | WP6.245E50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP10.310E53,WP10.350E53,YC6A270-50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+2750+1350,1800+3050+1350,1800+3400+1350,1800+3650+1350,1800+4000+1350,1800+4200+1350,1800+4350+1350,1800+4600+1350,2100+4500+1350 |
| 長 | 9480 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3200 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | WS1311GJA |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | WP6.245E50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP10.310E53,WP10.350E53,YC6A270-50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9480×2550×3200 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質量(kg) | 12495 |
| 額定載質量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號